Demografi Berdasar

Grafik

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 36 2,31% 18 1,15% 18 1,15%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 41 2,63% 19 1,22% 22 1,41%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 116 7,44% 51 3,27% 65 4,17%
4 SLTP/SEDERAJAT 73 4,68% 35 2,25% 38 2,44%
5 SLTA / SEDERAJAT 96 6,16% 49 3,14% 47 3,01%
6 DIPLOMA I / II 4 0,26% 1 0,06% 3 0,19%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 11 0,71% 5 0,32% 6 0,38%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 377 24,18% 178 11,42% 199 12,76%
BELUM MENGISI 1182 75,82% 603 38,68% 579 37,14%
TOTAL 1559 100,00% 781 50,10% 778 49,90%

Diperbarui pada : 16 Juli 2024