You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2024

12 Oktober 2025
Admin Desa
398 Kali Dilihat

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGER

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 166.000.000,00 141.000.000,00 25.000.000,00 84,94
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 166.000.000,00 141.000.000,00 25.000.000,00 84,94
4.2 Transfer Desa 1.800.301.244,00 1.596.888.854,00 203.412.390,00 88,70
4.2.1 Dana Desa 1.066.398.000,00 1.066.398.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 10.047.244,00 10.047.244,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 523.856.000,00 520.443.610,00 3.412.390,00 99,35
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 10.074.000,00 10.077.577,26 -3.577,26 100,04
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 10.074.000,00 10.077.577,26 -3.577,26 100,04
JUMLAH PENDAPATAN 1.976.375.244,00 1.747.966.431,26 228.408.812,74 88,44
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 657.394.833,65 602.753.264,61 54.641.569,04 91,69
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 657.394.833,65 602.753.264,61 54.641.569,04 91,69
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.100.732.060,00 890.806.060,00 209.926.000,00 80,93
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 1.100.732.060,00 890.806.060,00 209.926.000,00 80,93
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.758.126.893,65 1.493.559.324,61 264.567.569,04 84,95
SURPLUS / (DEFISIT) 218.248.350,35 254.407.106,65 -36.158.756,30 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 59.046.649,65 59.046.649,65 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 0,00 0,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 59.046.649,65 59.046.649,65 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 9.046.649,65 9.046.649,65 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 227.295.000,00 263.453.756,30 -36.158.756,30

Social Share BAGIKAN ARTIKEL
Tulis Pendapat Anda
CAPTCHA

Pengaturan

Menu Aksesibilitas

Panel Informasi

Status Kehadiran

Monitoring System

Log Layanan Surat

Day

Hari Ini

0

Week

Minggu Ini

14

Month

Bulan Ini

14

Year

Tahun 2026

26

Database Surat

Total Dokumen

324

Dokumen Tercetak di Database

Live Monitoring

Monitoring System

Statistik Pengunjung

Akses Perangkat Anda

Alamat IP 216.73.216.15
Sistem Operasi Unknown
Browser / Aplikasi Unknown
Current

Hari Ini

0

Week

Minggu Ini

0

Month

Bulan Ini

0

Year

Tahun 2026

0

Website Visitor

Total Pengunjung

0

Akumulasi Hits di Database

Live Monitoring
Ke Atas