LAPORAN REALISASI APBDES TAHUN 2025

12 Oktober 2025
Admin Desa
Dibaca 24 Kali

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGER

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 154.450.000,00 0,00 154.450.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 15.950.000,00 0,00 15.950.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.310.671.795,00 890.578.030,80 420.093.764,20 67,95
4.2.1 Dana Desa 815.001.000,00 495.360.000,00 319.641.000,00 60,78
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 69.015.444,00 0,00 69.015.444,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 426.655.351,00 395.218.030,80 31.437.320,20 92,63
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 3.600.000,00 0,00 3.600.000,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.468.721.795,00 890.578.030,80 578.143.764,20 60,64
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 521.832.256,30 322.586.945,00 199.245.311,30 61,82
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 521.832.256,30 322.586.945,00 199.245.311,30 61,82
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 552.344.444,00 370.538.180,00 181.806.264,00 67,08
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 66.220.000,00 53.600.000,00 12.620.000,00 80,94
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 120.210.000,00 58.540.000,00 61.670.000,00 48,70
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 163.526.000,00 163.526.000,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 182.688.444,00 94.872.180,00 87.816.264,00 51,93
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 158.544.000,00 44.412.000,00 114.132.000,00 28,01
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 12.414.000,00 0,00 12.414.000,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 65.000.000,00 10.000.000,00 55.000.000,00 15,38
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 15.000.000,00 5.000.000,00 10.000.000,00 33,33
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 66.130.000,00 29.412.000,00 36.718.000,00 44,48
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 23.480.000,00 11.530.000,00 11.950.000,00 49,11
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 12.950.000,00 11.000.000,00 1.950.000,00 84,94
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 6.530.000,00 530.000,00 6.000.000,00 8,12
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 32.800.000,00 19.200.000,00 13.600.000,00 58,54
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 32.800.000,00 19.200.000,00 13.600.000,00 58,54
JUMLAH BELANJA 1.289.000.700,30 768.267.125,00 520.733.575,30 59,60
SURPLUS / (DEFISIT) 179.721.094,70 122.310.905,80 57.410.188,90 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 41.158.756,30 41.158.756,30 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 41.158.756,30 41.158.756,30 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 184.500.000,00 0,00 184.500.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 164.500.000,00 0,00 164.500.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -143.341.243,70 41.158.756,30 -184.500.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 36.379.851,00 163.469.662,10 -127.089.811,10