You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
APBDES TAHUN 2026

APBDES TAHUN 2026

12 Mei 2026
Admin Desa
12 Kali Dilihat
APBDES TAHUN 2026

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PAGER

TAHUN ANGGARAN 2026

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 162.500.000,00 0,00 162.500.000,00 0,00
4.1.1 Hasil Usaha 21.500.000,00 0,00 21.500.000,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 37.000.000,00 0,00 37.000.000,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 104.000.000,00 0,00 104.000.000,00 0,00
4.2 Transfer Desa 911.419.474,00 418.930.393,50 492.489.080,50 45,96
4.2.1 Dana Desa 373.456.000,00 224.073.600,00 149.382.400,00 60,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 88.181.497,00 0,00 88.181.497,00 0,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 449.781.977,00 194.856.793,50 254.925.183,50 43,32
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.077.419.474,00 418.930.393,50 658.489.080,50 38,88
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 644.625.858,75 206.832.638,33 437.793.220,42 32,09
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 550.252.196,75 153.552.638,33 396.699.558,42 27,91
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 41.177.685,00 28.800.000,00 12.377.685,00 69,94
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 770.000,00 0,00 770.000,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 46.051.000,00 24.480.000,00 21.571.000,00 53,16
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 6.374.977,00 0,00 6.374.977,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 218.884.400,00 18.951.000,00 199.933.400,00 8,66
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 10.920.000,00 0,00 10.920.000,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 62.330.000,00 12.105.000,00 50.225.000,00 19,42
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 34.000.000,00 1.846.000,00 32.154.000,00 5,43
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 100,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 94.134.400,00 0,00 94.134.400,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 171.568.000,00 0,00 171.568.000,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 88.500.000,00 0,00 88.500.000,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 69.068.000,00 0,00 69.068.000,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 11.550.000,00 0,00 11.550.000,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 7.800.000,00 0,00 7.800.000,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 19.264.000,00 2.700.000,00 16.564.000,00 14,02
5.5.1 Penanggulangan Bencana 8.464.000,00 0,00 8.464.000,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 10.800.000,00 2.700.000,00 8.100.000,00 25,00
JUMLAH BELANJA 1.065.892.258,75 228.483.638,33 837.408.620,42 21,44
SURPLUS / (DEFISIT) 11.527.215,25 190.446.755,17 -178.919.539,92 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 139.672.784,75 139.672.784,75 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 139.672.784,75 139.672.784,75 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 151.200.000,00 0,00 151.200.000,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 74.700.000,00 0,00 74.700.000,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 31.500.000,00 0,00 31.500.000,00
PEMBIAYAAN NETTO -11.527.215,25 139.672.784,75 -151.200.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 330.119.539,92 -330.119.539,92

Bagikan Artikel Social Media Share
Tulis Pendapat Anda
Format Nama tidak valid
Format Email tidak valid
Format WhatsApp tidak valid
CAPTCHA

Pengaturan

Menu Aksesibilitas

Panel Informasi

Status Kehadiran

Monitoring Sistem

Log Layanan Surat

Day

Hari Ini

0

Week

Minggu Ini

1

Month

Bulan Ini

3

Year

Tahun 2026

24

Arsip Database

Total Dokumen

322

Dokumen Tercatat Secara Digital

surat-pengantar-nikah-calon-pengantin-perempuan_3502035206980002_2026-05-11_4.pdf

BINTI NUR ZULAIKA • 11 Mei 2026

4

surat-permohonan-ijin-keramaian_3502032104700003_2026-05-05_1.pdf

HADI SURYANTO • 05 Mei 2026

1

surat-permohonan-ijin-keramaian_3502032104700003_2026-05-05_1.pdf

HADI SURYANTO • 05 Mei 2026

1

surat-keterangan-numpang-nikah_3502030807960001_2026-04-30_5.pdf

IMAM SAIPUL SOLEH • 30 Apr 2026

5

surat-pengantar-nikah-calon-pengantin-laki-laki_3502030807960001_2026-04-30_5.pdf

IMAM SAIPUL SOLEH • 30 Apr 2026

5

surat-keterangan-numpang-nikah_3502031407930001_2026-04-08_4.pdf

FRENDI PRATAMA • 08 Apr 2026

4

surat-pengantar-nikah-calon-pengantin-laki-laki_3502031407930001_2026-04-08_4.pdf

FRENDI PRATAMA • 08 Apr 2026

4

surat-keterangan-numpang-nikah_3502030805950001_2026-04-07_3.pdf

ALFIN MUHLISIN • 07 Apr 2026

3

surat-keterangan-numpang-nikah_3502031901970001_2026-04-07_2.pdf

DIKA KURNIAWAN SAPUTRA • 07 Apr 2026

2

surat-pengantar-nikah-calon-pengantin-laki-laki_3502030805950001_2026-04-07_3.pdf

ALFIN MUHLISIN • 07 Apr 2026

3
Live Monitoring

Monitoring Sistem

Log Kependudukan

Bulan Ini

Kelahiran

0

Bulan Ini

Kematian

0

Bulan Ini

Pindah Masuk

0

Bulan Ini

Pindah Keluar

0

Database Penduduk

Jiwa Terdaftar

1,532

Keluarga

654

Wajib KTP

1,473

panirah

Pindah Masuk • 07 Apr 2026

satria ilham arya ramadhani

Pindah Masuk • 12 Mar 2026

dedi irawan

Pindah Masuk • 12 Mar 2026

siti purwati

Pindah Masuk • 12 Mar 2026

pariyem

Mati • 22 Des 2025

pairah

Mati • 11 Des 2025

boinem

Mati • 05 Des 2025

pawiji

Mati • 19 Nov 2025

dedy arifin

Mati • 08 Okt 2025

debbi maulana nur fauzi

Pindah Masuk • 14 Jul 2025

Live Monitoring

Monitoring System

Statistik Pengunjung

Akses Perangkat Anda

Alamat IP 216.73.217.74
Sistem Operasi Unknown Platform
Browser / Aplikasi Mozilla 5.0
Current

Hari Ini

1,367

Yesterday

Kemarin

1,291

Pengunjung website

Total Pengunjung

320,044

Akumulasi Hits di Database

Live Monitoring
Ke Atas
Transparansi Anggaran

Laporan Keuangan Desa (APBDes)

Total Anggaran (Pagu)

Rp 0

Total Realisasi

Rp 0

Sisa Anggaran

Rp 0

Persentase Penyerapan

0%

Saring Laporan

Pendapatan APBDes

Tahun Anggaran 2026

Anggaran
Realisasi
Uraian / Bidang Anggaran Realisasi Capaian

Akses Portal

Silakan pilih gerbang akses masuk sesuai dengan keperluan Anda.