PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
KECAMATAN BUNGKAL
DESA PAGER

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA PAGER, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0 0
2 2 S/D 4 TAHUN 6 6 0
3 5 S/D 9 TAHUN 23 11 12
4 10 S/D 14 TAHUN 23 7 16
5 15 S/D 19 TAHUN 26 15 11
6 20 S/D 24 TAHUN 113 57 56
7 25 S/D 29 TAHUN 124 82 42
8 30 S/D 34 TAHUN 121 67 54
9 35 S/D 39 TAHUN 115 52 63
10 40 S/D 44 TAHUN 124 65 59
11 45 S/D 49 TAHUN 116 54 62
12 50 S/D 54 TAHUN 150 66 84
13 55 S/D 59 TAHUN 166 81 85
14 60 S/D 64 TAHUN 126 69 57
15 65 S/D 69 TAHUN 109 49 60
16 70 S/D 74 TAHUN 65 36 29
17 75 TAHUN KE ATAS 129 59 70
JUMLAH 1536 776 760
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 1536 776 760

06 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA PAGER




SETYARINI
NIPD/NIP :
  PAGER, 06 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA PAGER




HADI SURYANTO, SE
NIPD/NIP :